胶体磨冷却水循环机
一、产品特点
二、性能参数
订货号 | HSP-2HP | |
制冷量 KW | 4680 W | |
电源 | 220V/50Hz | |
控制方式 | LCD显示,快速旁通控制 | |
制冷剂 | R22 | |
水泵 | 功率 W | 550 |
额定扬程 m | 26 | |
额定流量m³/H | 2 | |
使用 | 环境温度 ℃ | ≤40 |
冷水温度 ℃ | 8~30 | |
机内储水量 L | 16 | |
流量开关 | 断开流量:≦8L/min | |
冷冻水出入口 | DN8/DN10 | |
排污口 Rp | DN15 | |
机器噪音 dB(A) | ≤65 | |
整机尺寸(L×D×H) mm | 1405×650×1360 | |
整机质重约 kg | 350 | |
注:以上技术参数基于环境温度30℃,出水温度22℃,控制精度±1℃。 |