产品特点
水冷式
优质零部件
杰出的可靠性,低噪音;
压缩机过流、过载保护;压缩机高低压力保护,确保机器正常运行;
带流量保护装置;
可移动脚轮,方便安装使用;
性能参数
型号 | 制冷量 | 循环泵 | 水箱 | 接口尺寸 | 噪音 | 整机功率 | 电源 | ||
kW | 10³Kcal/h | 流量m³/h | 扬程M | L | DN | dB(A) | kW | 50Hz | |
HSW-3HP | 9.2 | 7.9 | 2 | 26 | 60 | 20 | 58 | 2.8 | AC220 |
HSW-5HP | 15.5 | 13.3 | 3 | 36 | 60 | 25 | 60 | 4.85 | AC380V |
HSW-8HP | 24.8 | 21.3 | 4 | 38 | 120 | 32 | 62 | 7.8 | AC380V |
HSW-10HP | 32.3 | 27.8 | 5 | 37 | 150 | 32 | 62 | 8.8 | AC380V |
HSW-12HP | 36.2 | 31.1 | 5 | 37 | 150 | 32 | 65 | 10 | AC380V |
HSW-15HP | 48.5 | 41.7 | 8 | 37 | 200 | 40 | 68 | 14.5 | AC380V |
HSW-20HP | 64.6 | 55.5 | 12 | 35.5 | 250 | 40 | 72 | 18 | AC380V |
HSW-25HP | 72.4 | 62.3 | 12 | 35.5 | 300 | 40 | 73 | 20.5 | AC380V |
HSW-30HP | 97 | 83.4 | 15 | 39 | 350 | 50 | 75 | 28 | AC380V |
HSW-40HP | 129.2 | 111.1 | 20 | 27 | 500 | 50 | 75 | 35.5 | AC380V |
HSW-50HP | 144.8 | 124.5 | 20 | 40 | 600 | 50 | 78 | 42.5 | AC380V |
CHEMsystem控制系统简述
CHEMsystem是基于西门子PLC和模块化硬件嵌入式功能设计,可实现反应器出口介质温度或物料温度的动态温度精确控制,丰富的故障检测、故障报警,保证了系统的安全可靠运行,并设计为符合GMP相关要求的过程记录
可按需定制
关于我们
杭州三浦精密仪器有限公司是一家专业自动化温控设备集成供应商,拥有多种先进的温度控制技术,可提供多行业温度环境测试解决方案和测试台架,产品应用领域包括化工、医药、新能源、光伏、新材料等领域,典型产品有TEM系列冷热一体机、EVsystem系列新能源测试水冷系统等
杭州三浦精密仪器有限公司是水冷式冷水机专业供应商,欢迎致电三浦精密了解水冷式冷水机